
Когда вызывать полицию после аварии: штрафные баллы и штрафы
Для водителя, попавшего в ДТП, в результате которого погибли два или более человек, самым серьезным наказанием является тюремное заключение сроком до 10 лет и лишение права управлять автомобилем. Закон предусматривает более суровые тюремные сроки для нетрезвых водителей, ставших причиной аварии со смертельным исходом.
Мировое соглашение
Мировое соглашение — это упрощенная и добровольная процедура оформления ДТП, при которой оба водителя подписывают бланк «Мировое соглашение о ДТП». Процедура мирового соглашения применяется при соблюдении следующих условий:
- В ДТП участвуют только два транспортных средства;
- В результате аварии причинен материальный ущерб, не превышающий 15 тысяч леев;
- Авария не привела к травмам и/или повреждению имущества. Относится к дорожным сооружениям, опорам, ограждениям, зданиям и т.д., помимо автомобилей, участвовавших в аварии;
- Оба водителя транспортных средств, участвовавших в ДТП, согласны на документальное оформление происшествия. Это происходит в рамках процедуры мирового соглашения. При этом достигается консенсус относительно обстоятельств аварии и видимого ущерба, нанесенного участвовавшим в ней автомобилям. Лицо, виновное в аварии, признает свою вину. Лицо, виновное в аварии, признает свою вину
В случае подписания «мирового соглашения» нет необходимости вызывать полицию, т.е. штрафы и штрафные баллы начисляться не будут.
Вызов полиции
Почти все остальные правонарушения наказываются штрафами и пенальти. Исключение составляют случаи предупреждения, которые наказываются только штрафными баллами.
Портал ACB.md публикует таблицу «Штрафы и правонарушения в области дорожного движения в 2024 году», которую мы приводим полностью:
ШТРАФ
Нарушения правил дорожного движения и штрафы 2024
Статья | Нарушение | Штраф ( 1 u.c. = 50 MDL ) |
228(1) | Эксплуатация транспортных средств с техническими неисправностями тормозной системы или рулевого управления, осветительных или сигнальных устройств, эксплуатация повторно используемых транспортных средств без необходимого разрешения | штраф в размере от 9 до 12 условных единиц и 3 штрафных балла |
228(2) | Эксплуатация транспортных средств с техническими неисправностями, запрещенными правилами дорожного движения, за исключением транспортных средств с неисправностями, указанными в пункте (1), а также несанкционированное размещение рекламы на транспортных средствах | штраф от 3 до 6 условных единиц |
228(3) | Эксплуатация транспортных средств с рулевым колесом, расположенным справа от продольной оси, за исключением транспортных средств, участвующих в международном движении | штраф в размере от 9 до 15 условных единиц и 3 штрафных балла |
228(4) | Допуск в обращение лицами, ответственными за эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует техническим или экологическим нормам, а также не зарегистрированных или не прошедших государственных испытаний на пригодность к эксплуатации | лица, занимающие ответственные должности, — штраф от 60 до 90 условных единиц, с лишением права занимать определенные должности на срок от 3 месяцев до одного года или без такового; — юридические лица — штраф от 90 до 150 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до одного года или без такового. |
228(5) | Управление транспортными средствами, оборудованными специальными световыми и/или звуковыми сигналами, без разрешения | штраф в размере от 42 до 72 условных единиц с 5 штрафными баллами или лишение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года. |
228(6) | Владение, установка или эксплуатация устройств, которые обнаруживают сигналы средств определения скорости движения транспортных средств или нарушают их нормальную работу | штраф в размере от 12 до 24 условных единиц и 3 штрафных балла |
228(7) | Эксплуатация транспортных средств с затененным ветровым стеклом или стеклянными поверхностями передних дверей или с размещенными на них различными предметами, которые уменьшают поле зрения водителя, что противоречит положениям Правил дорожного движения | штраф в размере от 12 до 24 условных единиц и 3 штрафных балла |
229(1) | Нарушение государственной регистрации транспортных средств или правил государственной регистрации транспортных средств | штраф от 6 до 12 условных единиц |
229(2) | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим проверку на пригодность к эксплуатации. | штраф в размере от 9 до 12 условных единиц и 3 штрафных балла |
229(3) | Управление транспортным средством, не застрахованным в установленном порядке от ответственности перед третьими лицами. | штраф в размере от 3 до 6 условных единиц и 2 штрафных балла |
230(1) | Управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или нестандартным регистрационным номером | штраф в размере от 3 до 6 условных единиц и 2 штрафных балла |
230(2) | Вождение автомобиля без регистрационного знака | штраф в размере от 15 до 18 условных единиц и 4 штрафных балла |
230(3) | Предоставление поддельного регистрационного номера и сознательное управление транспортным средством с таким номером | штраф от 12 до 18 условных единиц и лишение права управления транспортным средством на один год |
230(4) | Отсутствие на транспортном средстве отличительного знака в соответствии с Правилами дорожного движения | штраф в размере от 3 до 6 условных единиц и 2 штрафных балла |
230(5) | Содержать в чистоте освещение, сигнальные устройства, номерной знак, светоотражающие комплекты, стекла передних дверей и ветровое стекло автомобиля | предупреждение или штраф в размере от 1 до 2 условных единиц |
231(1) | Управление транспортным средством с водительским удостоверением не той категории | штраф от 18 до 30 условных единиц |
231(2) | Управление транспортным средством без водительского удостоверения или права использовать водительское удостоверение вместо водительского удостоверения (за исключением вождения в случае обучения в присутствии инструктора) | штраф от 30 до 60 условных единиц |
231(3) | Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления | штраф от 60 до 90 условных единиц |
231(4) | Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения или заменяющего его водительского удостоверения с правом управления (за исключением обучения в присутствии инструктора), лишенному права управления транспортными средствами или имеющему водительское удостоверение несоответствующей категории | штраф в размере от 30 до 60 условных единиц и 3 штрафных балла |
232(1) | Управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения или водительского удостоверения, заменяющего водительское удостоверение, или регистрационного свидетельства, или полиса обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами | штраф в размере от 3 до 6 условных единиц и 2 штрафных балла |
232(2) | Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения, или водительского удостоверения, или водительского удостоверения, действительного в качестве замены | штраф в размере от 3 до 6 условных единиц и 2 штрафных балла |
233(1) | Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышающего максимально допустимую крепость алкоголя, установленную правительством, или под воздействием других веществ, если это правонарушение не является уголовным преступлением | штраф от 350 до 500 условных единиц с лишением права управления транспортным средством на срок от 2 до 3 лет |
233(2) | сознательная передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, превышающем максимально допустимую крепость алкоголя, установленную правительством, или в состоянии опьянения другими веществами, если это действие не является преступлением | штраф в размере от 350 до 500 условных единиц с 6 штрафными баллами или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 лет |
233(21) | Употребление алкоголя, наркотических, психотропных и (или) иных веществ сходного действия водителем транспортного средства, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, до проведения теста на алкоголь или взятия биологических проб в ходе медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения и его характера, за исключением употребления наркотиков, сходных по действию с психотропными веществами, после ДТП и до прибытия полиции на место происшествия, если они были приняты уполномоченным медицинским персоналом и требовались по состоянию здоровья, | штраф от 400 до 500 условных единиц с лишением права управления транспортным средством на срок от 2 до 3 лет |
233(3) | Действия, указанные в пунктах 1-21, когда для допуска водителя к профессии водителя автомобильного транспорта не требуется водительское удостоверение, | штраф от 400 до 500 условных единиц или неоплачиваемые общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или 15 дней лишения свободы. |
233(4) | Действия, указанные в пунктах 1-21, совершенные лицом, не имеющим водительского удостоверения или лишенным права управления транспортным средством, если это действие не является преступлением | штраф в размере от 450 до 500 условных единиц или неоплачиваемые общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или 15 дней лишения свободы. |
234 | Неспособность владельца или уполномоченного представителя (пользователя) транспортного средства сообщить по требованию полиции личность лица, которому он/она доверил/а управление транспортным средством, или предоставление заведомо неверной информации о личности этого лица | наложение штрафа на физическое лицо в размере от 27 до 30 условных единиц; наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 45 до 60 условных единиц |
235(1) | Нарушение правил использования ремней безопасности, флуоресцентных светоотражающих жилетов, детских удерживающих систем и мотоциклетных шлемов | штраф в размере от 9 до 12 условных единиц и 3 штрафных балла |
235(2) | Ведение радиотелефонных разговоров в нарушение Правил дорожного движения | штраф в размере от 9 до 12 условных единиц и 3 штрафных балла |
236(1) | Превышение установленного ограничения скорости на данном участке дороги на 10-20 километров в час | штраф в размере от 6 до 12 условных единиц и 3 штрафных балла |
236(2) | Превышение ограничения скорости на данном участке дороги от 20 до 40 километров в час | штраф в размере от 12 до 18 условных единиц и 4 штрафных балла |
236(3) | Превышение установленного ограничения скорости на данном участке дороги более чем на 40 километров в час | штраф в размере от 24 до 30 условных единиц и 5 штрафных баллов |
237(1) | Водитель, пересекающий железнодорожную линию вне переезда | штраф в размере от 60 до 75 условных единиц или неоплачиваемые общественные работы на срок от 20 до 30 часов, или арест на 15 суток, во всех случаях с лишением права управления транспортным средством на 6 месяцев |
237(2) | Водитель транспортного средства, нарушивший правила пересечения железнодорожной линии через железнодорожный переезд | штраф в размере от 60 до 75 условных единиц или неоплачиваемые общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или 15 дней лишения свободы, в любом случае с лишением права управлять транспортным средством на один год |
237(3) | Нарушение водителем транспортного средства положений пп. (1) и (2), создавшее опасность дорожно-транспортного происшествия | штраф от 75 до 90 условных единиц или неоплачиваемые общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или 15 дней лишения свободы, во всех случаях с лишением права управлять автомобилем на срок от 2 до 3 лет |
238(1) | Остановка в запрещенных местах | предупреждение или штраф в размере от 3 до 6 условных единиц |
238(2) | Парковка или стоянка в запрещенных местах | штраф в размере от 3 до 6 условных единиц и 2 штрафных балла |
238(3) | Непредоставление законного приоритета пешеходам или велосипедистам | штраф в размере от 3 до 6 условных единиц и 2 штрафных балла |
239 | Несоблюдение правил дорожного движения в жилых районах | штраф в размере от 3 до 6 условных единиц и 2 штрафных балла |
240(1) | Несоблюдение водителем транспортного средства требований дорожных знаков приоритета, запрещающих и обязательных знаков направления движения, дорожной разметки на проезжей части на право движения, права обгона, требования использовать освещение в темное время суток или в условиях плохой видимости | штраф в размере от 12 до 15 условных единиц и 3 штрафных балла |
240(2) | Неподчинение водителя транспортного средства сигналу светофора или запрещающему жесту сотрудника дорожной полиции | штраф в размере от 15 до 18 условных единиц и 3 штрафных балла |
241(1) | Невыполнение водителем транспортного средства законного распоряжения сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке транспортного средства | штраф в размере от 27 до 30 условных единиц и 4 штрафных балла |
241(2) | Непредоставление права проезда транспортному средству с включенными синими или красными фарами и специальными звуковыми сигнальными устройствами (приоритетное транспортное средство) | штраф в размере от 15 до 18 условных единиц и 4 штрафных балла |
242(1) | Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее за собой незначительное повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных сооружений, других сооружений или иного имущества | штраф в размере от 18 до 24 условных единиц и 5 штрафных баллов |
242(2) | Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого телесного повреждения потерпевшему или значительного ущерба транспортным средствам, грузам, дорогам, дорожным сооружениям, другим сооружениям или иному имуществу | штраф в размере от 24 до 30 условных единиц и 6 штрафных баллов |
243 | Оставление места дорожно-транспортного происшествия, если это действие не является правонарушением | лишение права управления транспортным средством на срок от 2 до 3 лет или административный арест на срок от 10 до 15 суток. |
244 | Нарушение водителем транспортного средства положений Правил дорожного движения, предусмотренных статьями 237-239 Кодекса, создавшее опасность дорожно-транспортного происшествия | штраф в размере от 18 до 30 условных единиц и 4 штрафных балла |
245(1) | Пешеходы, игнорирующие сигналы направления движения, пересекающие проезжую часть или передвигающиеся по ней в неуказанных местах, несоблюдение приоритетных дорожных знаков, запрещающих и обязательных указателей направления, правил движения мотоциклистов, водителей мопедов, велосипедистов, посетителей и других лиц, пользующихся дорогой. | предупреждение или штраф в размере от 3 до 6 условных единиц |
245(2) | Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в пункте (1), которое привело к дорожно-транспортному происшествию | штраф от 9 до 12 условных единиц |
Соответствующие статьи:
- Дружественное соглашение или Европротокол: как заполнить?
- Страхование электромобилей: Какие существуют различия?
- Что делать с полисом ОСАГО, если вы продали автомобиль?
- Проверка полиса ОСАГО онлайн по номеру полиса
Нет времени оформить заказ онлайн?
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами через 5 минут.

Другие соответствующие статьи

Узнайте, есть ли у зарегистрированного в Молдове транспортного средства действующее страхование ответственности через SIA RCA Data.

Технический осмотр автомобиля Молдова: Узнайте текущие цены, что включает процесс и где найти авторизованные центры по всей стране.

Află cum liberalizarea prețurilor la Cartea Verde aduce șoferilor tarife mai mici, prețuri ajustate și mai multe opțiuni.

Частное медицинское страхование – как использовать для профилактических обследований и ранней диагностики.